<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Woopra &#8211; Besuchertracking der Zukunft ?</title>
	<atom:link href="http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/</link>
	<description>Aus allen Ecken und Enden der Welt des Designs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 15:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Recent Faves Tagged With "zukunft" : MyNetFaves</title>
		<link>http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/comment-page-1/#comment-845</link>
		<dc:creator>Recent Faves Tagged With "zukunft" : MyNetFaves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 02:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/#comment-845</guid>
		<description>[...] public links &gt;&gt; zukunft    Woopra - Besuchertracking der Zukunft ? First saved by imaiden &#124; 2 days ago      Soll das die Zukunft sein? First saved by Catfood &#124; 3 days [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] public links &gt;&gt; zukunft    Woopra &#8211; Besuchertracking der Zukunft ? First saved by imaiden | 2 days ago      Soll das die Zukunft sein? First saved by Catfood | 3 days [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kloni</title>
		<link>http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>Kloni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/#comment-570</guid>
		<description>auf der Seite steht in den FAQ folgendes:


&lt;blockquote&gt;&quot;Woopra is free of charge during the Beta testing phase. Both free and paid plans will be available as soon as Woopra is officially released. Enterprise editions for commercial, high traffic sites, will also be available.&quot;&lt;/blockquote&gt;



also wird wohl gratis und kostenpflichtige Version geben. Ist die Frage, welche Funktionen dann in der Gratis-Funktion vorhanden sind...!
aber irgendwie müssen sie ja auch Geld damit verdienen...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auf der Seite steht in den FAQ folgendes:</p>
<blockquote><p>&#8220;Woopra is free of charge during the Beta testing phase. Both free and paid plans will be available as soon as Woopra is officially released. Enterprise editions for commercial, high traffic sites, will also be available.&#8221;</p></blockquote>
<p>also wird wohl gratis und kostenpflichtige Version geben. Ist die Frage, welche Funktionen dann in der Gratis-Funktion vorhanden sind&#8230;!<br />
aber irgendwie müssen sie ja auch Geld damit verdienen&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sepultura</title>
		<link>http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>Sepultura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/#comment-569</guid>
		<description>Bleibt das Programm kostenlos oder wird man dafür zahlen müssen?

Es klingt schonmal sehr interessant. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bleibt das Programm kostenlos oder wird man dafür zahlen müssen?</p>
<p>Es klingt schonmal sehr interessant. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kloni</title>
		<link>http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Kloni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/#comment-568</guid>
		<description>ja...sind ja eigentlich kein Geheimnis, aber ich wollte sie irgendwie doch nich soo öffentlich machen... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja&#8230;sind ja eigentlich kein Geheimnis, aber ich wollte sie irgendwie doch nich soo öffentlich machen&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: raGgeD</title>
		<link>http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>raGgeD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 06:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/#comment-567</guid>
		<description>Hmm nicht schlecht, aber wieso hast deine Gesamtbesucherzahlen verschleiert =) grad wo&#039;s interessant wird *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm nicht schlecht, aber wieso hast deine Gesamtbesucherzahlen verschleiert =) grad wo&#8217;s interessant wird *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kloni</title>
		<link>http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>Kloni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/#comment-566</guid>
		<description>ja stimmt, das ist sicherlich die Hauptsache, wie man mit dem Tool zurecht kommt!
Aber wenn man es versucht möglichst objektiv anzuschauen, dann muss man sagen, dass Googles Analytics noch mehr Statistiken zeigt als z.B. Woopra!
Aber die Frage ist ja auch, ob man all die Daten wirklich braucht!
Und um schnell einen Überblick zu bekommen ist Woopra sicher auch super...und auch noch schneller wegen der installierten Software!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja stimmt, das ist sicherlich die Hauptsache, wie man mit dem Tool zurecht kommt!<br />
Aber wenn man es versucht möglichst objektiv anzuschauen, dann muss man sagen, dass Googles Analytics noch mehr Statistiken zeigt als z.B. Woopra!<br />
Aber die Frage ist ja auch, ob man all die Daten wirklich braucht!<br />
Und um schnell einen Überblick zu bekommen ist Woopra sicher auch super&#8230;und auch noch schneller wegen der installierten Software!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Domenic</title>
		<link>http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 18:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klonblog.com/2008/08/07/woopra-besuchertracking-der-zukunft/#comment-565</guid>
		<description>Ich bin ein großer Fan von Woopra und finde, dass es eine gute Alternative zu Google Analytics ist. Nach der Zukunft von Statistik-Tools zu fragen ist unpassend wie ich finde, da es einfach auf den Geschmack ankommt, welches Tool man am Liebsten verwendet. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein großer Fan von Woopra und finde, dass es eine gute Alternative zu Google Analytics ist. Nach der Zukunft von Statistik-Tools zu fragen ist unpassend wie ich finde, da es einfach auf den Geschmack ankommt, welches Tool man am Liebsten verwendet. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
